제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: jpme
인증: ISO
모델 번호: PLLG, PLLF, PLQ
지불과 운송 용어
알루미늄 냉각탑 물뿌리개 150mm 대 관, 둥근 관 80mm 직경
라이저에 의하여 분사 냉각 탱크, 반지 관, 부류, 진공 격판덮개, 물 커튼 또는 분무 노즐 및 다른 분대. 그리고 믿을 수 있는 수원은 표면에 보호구역에서 불에, 또는 가스 보호 냉각을 위한 A, B, C 및 연화성 액체 기억 장치에에 특정한 물 주입 그리고 배급을, 달성하기 위하여 연결했습니다.
분사 냉각 탱크 라이저, 용접된 플랜지 연결과 더불어 이음새가 없는 강관을 가진 GB/T8163 액체를 사용하는 반지. 물 공급 라이저 관 부속은, 중앙 가공 완료됩니다, 뜨거운 복각은 부식을 방지하고 장비 생활, 20 년까지의 생활을 연장하기 위하여 표면에 형성된 금속 층에 있는 아름다운, 믿을 수 있는 보호를 균등하게 입히는 표면 안쪽에 그리고 이상으로 직류 전기를 통합니다.
커튼의 생산 그리고 합격에서 이용된 탱크 분사 냉각 물분사 분사구는 선 GB5135.3 또는 GB5135.13 필요조건을 nozzle. 우리의 분사구에 의하여 이용된 물자는: 다른 환경 및 상황의 사용자 선택에 따라 스테인리스, 구리, 알루미늄, 등등은, 또한 사용자 요구에 따라, 선정될 수 있습니다.
모형 | 탱크 | 대 관 | 둥근 관 | 잎 (L/s) | |||||||||||
명목상 | 직경 (mm) | 관 직경 (mm) | 그의 물 | 물 | 층 | 분사구 수 | 관 | 수직 | diameterΦ | ||||||
| 분사구 유형 | 합계 | |||||||||||||
PLQ-1000 | 1000년 | 12300 | 150 | 2 | 7 | 1 | 4 | ZSTWB15/120 | 196 | 65 | H3 | 1381년 |
| 1550년 | 71.866 |
12 | Φ3 | 3500 | |||||||||||||
2 | 28 | 80 | H2 | 2393 | Φ2 | 8883 | |||||||||
3 | 36 | 100 | H1 | 2952 | Φ1 | 12583 | |||||||||
4 | 40 | 125 | H | 0 | Φ | 13900 | |||||||||
5 | 36 | 100 | H1 | 2952 | Φ1 | 12583 | |||||||||
6 | 28 | 80 | H2 | 2393 | Φ2 | 8883 | |||||||||
7 | 12 | 65 | H3 | 1381년 | Φ3 | 3500 | |||||||||
PLQ-2000 | 2000년 | 15700 | 175 | 2 | 10 | 1 | 4 | ZSTWB15/120 | 324 | 65 |
|
|
| 1550년 | 129.776 |
12 | H5 | 911 | Φ5 | 3500 | |||||||||||
2 | 24 | 80 | H4 | 1604년 | Φ4 | 8408 | |||||||||
3 | 34 | 100 | H3 | 2149 | Φ3 | 12546 | |||||||||
4 | 42 | 125 | H2 | 2498 | Φ2 | 15535 | |||||||||
5 | 48 | H1 | 1309년 | Φ1 | 17101 | ||||||||||
6 | 48 | H1 | 1309년 | Φ1 | 17101 | ||||||||||
7 | 42 | H2 | 2498 | Φ2 | 15535 | ||||||||||
8 | 34 | 100 | H3 | 2149 | Φ3 | 12546 | |||||||||
9 | 24 | 80 | H4 | 1604년 | Φ4 | 8408 | |||||||||
10 | 12 | 50 | H5 | 911 | Φ5 | 3500 | |||||||||
PLQ-3000 | 3000 | 18000 | 200 | 2 | 11 | 1 | 4 | ZSTWB15/120 | 420 | 65 |
|
|
| 1550년 | 153.997 |
12 | H5 | 852 | Φ5 | 3500 | |||||||||||
2 | 26 | 80 | H4 | 1528년 | Φ4 | 8662 | |||||||||
3 | 38 | 100 | H3 | 2087년 | Φ3 | 13159 | |||||||||
4 | 48 | 125 | H2 | 2485 | Φ2 | 16642 | |||||||||
5 | 54 | 150 | H1 | 2692 | Φ1 | 18846 | |||||||||
6 | 60 | H | 0 | Φ | 19600 | ||||||||||
7 | 54 | H1 | 2692 | Φ1 | 18846 | ||||||||||
8 | 48 | 125 | H2 | 2485 | Φ2 | 16642 | |||||||||
9 | 38 | 100 | H3 | 2087년 | Φ3 | 13159 | |||||||||
10 | 26 | 80 | H4 | 1528년 | Φ4 | 8662 | |||||||||
11 | 12 | 50 | H5 | 852 | Φ5 | 3500 |
Tags: